
(Stav po 82. kole – 19. 4. 2025)
POŘADÍ | JMÉNO TIPAŘE | Počet bodů |
1 | Mathes | 283 |
2 | Roman Jurkovic | 277 |
3 | Marty 30 | 273 |
4 | Kenny Powers | 264 |
5 | Miroslav Špalek | 255 |
6 | Matěj Pruknar | 240 |
7 | David g | 240 |
8 | Marco Dare | 236 |
9 | Lukáš Hlobil | 233 |
10 | Jakub K. | 222 |
11 | Lukáš Matoušek | 220 |
12 | Filip Heuer | 214 |
13 | Tomáš Patkoló | 209 |
14 | Jiří Chodura | 209 |
15 | Jan Zhejbal | 209 |
16 | David Rudolf | 209 |
17 | PepaS | 208 |
18 | Frosty | 201 |
19 | Alfonz13 | 199 |
20 | Erik Gajdošík | 193 |
21 | Vlastimil Hrabica | 189 |
22 | Dan Kohout | 189 |
23 | Jan Doležal | 183 |
24 | Faberko | 181 |
25 | El Urban | 179 |
26 | Ladislav | 166 |
27 | Big motherfucker | 165 |
28 | Petr Charvát | 132 |
29 | JKczech | 132 |
30 | Nedomlel | 118 |
31 | Honza Štětař | 71 |
32 | Ondřej Maniš | 42 |
33 | Glosátor | 32 |
34 | Jiří Lukš | 30 |
35 | Fantomass | 29 |
36 | Zeminu | 28 |
37 | Michal Belšán | 25 |
38 | Hromy198922 | 16 |
39 | DJKayetan | 16 |
40 | Cornesto | 16 |
41 | Pan Urban | 9 |
42 | Johnny12 | 9 |
43 | David Křenek | 9 |
44 | Václav Jirkovský | 6 |
45 | JanaKB | 6 |
46 | Tomassino | 5 |
47 | Kiko Schneider | 5 |
48 | Erik | 4 |
49 | Patrik Dankovič | 3 |
50 | Tomáš | 2 |
51 | Radyn Karamon | 2 |
52 | Očky | 2 |
53 | Michal | 2 |
54 | MaraGernert | 2 |
55 | Lukáš Klaudis | 2 |
56 | Kochinho | 2 |
57 | Filip Šimoník | 2 |
58 | Tomas Hejda | 1 |
59 | Roman Olexa | 1 |
60 | Radovan Pollak | 1 |
61 | Luke 26 | 1 |
62 | Kori | 1 |
63 | Juraj65 | 1 |
64 | Jarda Horešovský | 1 |
65 | Jára Šnobl | 1 |
66 | Mathee | 0 |
67 | Lukáš | 0 |
68 | Jrxcrew | 0 |
Kompletní pravidla Tipovačky naleznete ZDE.
Ceny pro vítěze letošního ročníku:
