Přípravné zápasy
ČÍSLO ZÁPASU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- 19:00 | ![]() | ![]() | |||||
2 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
3 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
4 | --- 21:00 | ![]() | ![]() | |||||
5 | --- 21:00 | ![]() | ![]() | |||||
6 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
7 | --- 21:00 | ![]() | ![]() | |||||
Říjen 2025
ČÍSLO ZÁPASU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
2 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
3 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
4 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
5 | --- 21:30 | ![]() | ![]() | |||||
6 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
7 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
8 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
9 | --- 19:00 | ![]() | ![]() | |||||
10 | --- 3:00 | ![]() | ![]() | |||||
11 | --- 4:00 | ![]() | ![]() |
Listopad 2025
ČÍSLO ZÁPASU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | --- 3:00 | ![]() | ![]() | |||||
13 | --- 2:00 | ![]() | ![]() | |||||
14 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
15 | --- 0:30 | ![]() | ![]() | |||||
16 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
17 | --- 3:30 | ![]() | ![]() | |||||
18 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
19 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
20 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
21 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
22 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
23 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
24 | --- 22:00 | ![]() | ![]() | |||||
25 | --- 1:00 | ![]() | ![]() |
Prosinec 2025
ČÍSLO ZÁPASU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
27 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
28 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
29 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
30 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
31 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
32 | --- 18:30 | ![]() | ![]() | |||||
33 | --- 18:30 | ![]() | ![]() | |||||
34 | --- 4:00 | ![]() | ![]() | |||||
35 | --- 3:00 | ![]() | ![]() | |||||
36 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
37 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
38 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
39 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
40 | --- 1:00 | ![]() | ![]() |
Leden 2026
ČÍSLO ZÁPASU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | --- 21:00 | ![]() | ![]() | |||||
42 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
43 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
44 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
45 | --- 18:00 | ![]() | ![]() | |||||
46 | --- 2:00 | ![]() | ![]() | |||||
47 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
48 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
49 | --- 3:00 | ![]() | ![]() | |||||
50 | --- 4:00 | ![]() | ![]() | |||||
51 | --- 4:00 | ![]() | ![]() | |||||
52 | --- 22:00 | ![]() | ![]() | |||||
53 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
54 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
55 | --- 1:00 | ![]() | ![]() |
Únor 2026
ČÍSLO ZÁPASU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
57 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||
58 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
59 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
60 | --- 1:00 | ![]() | ![]() |
Březen 2026
ČÍSLO ZÁPASU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
62 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
63 | --- 21:00 | ![]() | ![]() | |||||
64 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
65 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
66 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
67 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
68 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
69 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
70 | --- 2:00 | ![]() | ![]() | |||||
71 | --- 2:00 | ![]() | ![]() | |||||
72 | --- 23:00 | ![]() | ![]() | |||||
73 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
74 | --- 1:00 | ![]() | ![]() |
Duben 2026
ČÍSLO ZÁPASU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
76 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
77 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
78 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
79 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
80 | --- 23:00 | ![]() | ![]() | |||||
81 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
82 | --- 1:00 | ![]() | ![]() |