Přípravné zápasy
Říjen 2024
Listopad 2024
Prosinec 2024
Leden 2025
Únor 2025
Březen 2025
ČÍSLO ZÁPASU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | --- 3:00 | ![]() | ![]() | |||||
62 | --- 2:00 | ![]() | ![]() | |||||
63 | --- 2:00 | ![]() | ![]() | |||||
64 - JERSEY | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
65 | --- 19:00 | ![]() | ![]() | |||||
66 - JERSEY | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
67 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
68 | --- 21:00 | ![]() | ![]() | |||||
69 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
70 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
71 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
72 | --- 1:30 | ![]() | ![]() | |||||
73 | --- 1:30 | ![]() | ![]() | |||||
74 | --- 2:00 | ![]() | ![]() | |||||
75 | --- 0:00 | ![]() | ![]() |
Duben 2025
ČÍSLO ZÁPASU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
77 | --- 19:00 | ![]() | ![]() | |||||
78 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
79 - JERSEY | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
80 - JERSEY | --- 19:00 | ![]() | ![]() | |||||
81 | --- 1:00 | ![]() | ![]() | |||||
82 | --- 1:30 | ![]() | ![]() |