Přípravné zápasy
Říjen 2024
Listopad 2024
Prosinec 2024
ČÍSLO ZÁPASU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | --- 1:00 | |||||||
28 | --- 1:00 | |||||||
29 | --- 1:00 | |||||||
30 | --- 1:00 | |||||||
31 | --- 1:00 | |||||||
32 - JERSEY | --- 1:00 | |||||||
33 - JERSEY | --- 19:00 | |||||||
34 | --- 2:00 | |||||||
35 | --- 1:00 | |||||||
36 | --- 1:00 | |||||||
37 | --- 19:00 | |||||||
38 - JERSEY | --- 1:00 | |||||||
39 | --- 1:00 |
Leden 2025
ČÍSLO ZÁPASU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | --- 2:00 | |||||||
41 | --- 19:00 | |||||||
42 | --- 22:00 | |||||||
43 | --- 4:00 | |||||||
44 | --- 1:00 | |||||||
45 - JERSEY | --- 1:00 | |||||||
46 | --- 1:00 | |||||||
47 | --- 1:00 | |||||||
48 | --- 18:30 | |||||||
49 | --- 19:00 | |||||||
50 | --- 1:30 | |||||||
51 | --- 1:00 | |||||||
52 | --- 1:00 | |||||||
53 | --- 1:00 |
Únor 2025
ČÍSLO ZÁPASU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | --- 19:00 | |||||||
55 | --- 1:00 | |||||||
56 | --- 1:00 | |||||||
57 | --- 19:00 | |||||||
2025 4 NATIONS FACE OFF - SVĚTOVÝ POHÁR | ||||||||
58 | --- 0:00 | |||||||
59 | --- 0:00 | |||||||
60 | --- 2:30 |
Březen 2025
ČÍSLO ZÁPASU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | --- 3:00 | |||||||
62 | --- 2:00 | |||||||
63 | --- 2:00 | |||||||
64 - JERSEY | --- 1:00 | |||||||
65 | --- 19:00 | |||||||
66 - JERSEY | --- 1:00 | |||||||
67 | --- 1:00 | |||||||
68 | --- 21:00 | |||||||
69 | --- 1:00 | |||||||
70 | --- 1:00 | |||||||
71 | --- 1:00 | |||||||
72 | --- 1:30 | |||||||
73 | --- 1:30 | |||||||
74 | --- 2:00 | |||||||
75 | --- 0:00 |
Duben 2025
ČÍSLO ZÁPASU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | --- 1:00 | |||||||
77 | --- 19:00 | |||||||
78 | --- 1:00 | |||||||
79 - JERSEY | --- 1:00 | |||||||
80 - JERSEY | --- 19:00 | |||||||
81 | --- 1:00 | |||||||
82 | --- 1:30 |